ALPHA HISTORICAL

Historical Options Data - Coverage & Supported Tickers

Live list of every ticker with historical coverage in the FlashAlpha dataset, with date ranges and data-quality counts. Pulled directly from GET /v1/tickers at render time. Requires an Alpha-tier API key (passed as X-Api-Key); historical replay shares the live daily request bucket.

Currently Covered Tickers

SymbolFirst dateLast dateHealthy daysFlow OIUpdated
AA 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:13:25.525559
AAL 2018-01-02 2026-09-01 2,175 - No 2026-09-03T04:13:34.086138
AAPL 2017-06-26 2026-09-01 2,302 ✓ Yes 2026-09-03T04:13:49.085665
ABBV 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:13:59.851286
ABNB 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:14:03.79683
AEP 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:14:08.154554
AMC 2018-01-02 2026-09-01 2,135 - No 2026-09-03T04:14:19.750806
AMD 2017-01-03 2026-09-01 2,425 ✓ Yes 2026-09-03T04:14:31.831841
AMGN 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:14:37.405593
AMT 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:14:42.45466
AMZN 2017-01-03 2026-09-01 2,341 ✓ Yes 2026-09-03T04:15:06.886366
ANET 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:15:11.634115
ARKK 2018-05-30 2026-09-01 1,959 - No 2026-09-03T04:15:19.777619
ARM 2023-10-11 2026-09-01 725 ✓ Yes 2026-09-03T04:15:24.952363
AVGO 2018-01-02 2026-09-01 2,175 ✓ Yes 2026-09-03T04:15:38.033052
BA 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:15:42.144222
BABA 2018-01-02 2026-09-01 2,173 ✓ Yes 2026-09-03T04:15:57.094936
BAC 2018-01-02 2026-09-01 2,176 - No 2026-09-03T04:16:05.448195
BHP 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:16:09.157057
BIDU 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:16:13.021641
BIIB 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:16:17.670619
BMY 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:16:21.876617
BNTX 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:16:26.379899
C 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:16:30.236563
CAT 2018-01-02 2026-09-01 2,176 ✓ Yes 2026-09-03T04:16:43.42991
CCI 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:16:47.709111
CCJ 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:16:51.759196
CCL 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:16:55.799233
CI 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:16:59.165895
CLF 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:17:02.993981
COIN 2021-04-20 2026-09-01 1,347 ✓ Yes 2026-09-03T04:17:12.444358
COP 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:17:15.972002
COST 2018-01-02 2026-09-01 2,176 ✓ Yes 2026-09-03T04:17:29.222933
CRWD 2021-08-16 2026-09-01 1,266 ✓ Yes 2026-09-03T04:17:40.834478
CSCO 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:17:45.144877
CVNA 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:17:49.228097
CVS 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:17:53.028798
CVX 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:17:56.831805
DASH 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:18:04.092841
DDOG 2019-10-07 2026-09-01 1,733 ✓ Yes 2026-09-03T04:18:17.240033
DE 2018-01-02 2026-09-01 2,175 ✓ Yes 2026-09-03T04:18:31.562932
DG 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:18:35.883889
DHI 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:18:40.333149
DIS 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:18:45.068944
DKNG 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:18:49.070626
DLR 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:18:52.819747
DLTR 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:18:56.382576
DOCU 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:18:59.969645
DUK 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:19:03.584144
DVN 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:19:06.872906
EEM 2018-01-02 2026-09-01 2,176 - No 2026-09-03T04:19:21.746807
ELV 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:19:25.38096
ENPH 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:19:28.851053
EOG 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:19:32.018929
EQIX 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:19:35.194818
F 2018-01-02 2026-09-01 2,176 - No 2026-09-03T04:19:46.410243
FCX 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:19:50.077167
FSLR 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:19:53.864213
FXI 2026-06-02 2026-09-01 63 - No 2026-09-03T04:19:57.841343
GD 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:20:01.568322
GDX 2018-01-02 2026-09-01 2,176 ✓ Yes 2026-09-03T04:20:13.185032
GE 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:20:16.847065
GILD 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:20:20.115348
GLD 2018-01-02 2026-09-01 2,176 ✓ Yes 2026-09-03T04:20:38.9822
GM 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:20:43.703211
GME 2018-01-02 2026-09-01 2,127 - No 2026-09-03T04:20:54.805192
GOOG 2017-01-03 2026-09-01 2,426 ✓ Yes 2026-09-03T04:21:18.134954
GOOGL 2018-05-31 2026-09-01 2,072 - No 2026-09-03T04:21:40.765437
HAL 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:21:51.270702
HD 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:21:56.016315
HON 2026-06-02 2026-09-01 62 - No 2026-09-03T04:22:01.011906
HOOD 2021-08-04 2026-09-01 1,274 ✓ Yes 2026-09-03T04:22:19.361007
HUM 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:22:25.117042
HYG 2018-01-02 2026-09-01 2,020 - No 2026-09-03T04:22:50.718779
IBB 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:23:00.640375
IBIT 2024-11-20 2026-09-01 445 ✓ Yes 2026-09-03T04:23:08.819388
INTC 2017-01-03 2026-09-01 2,426 ✓ Yes 2026-09-03T04:23:23.530403
IRM 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:23:27.851164
ITB 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:23:31.585507
IWM 2017-01-03 2026-09-01 2,426 ✓ Yes 2026-09-03T04:23:53.305106
JD 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:24:03.627348
JNJ 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:24:07.438292
JPM 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:24:11.753515
KO 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:24:24.195779
KR 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:24:28.230634
KRE 2018-01-02 2026-09-01 2,175 - No 2026-09-03T04:24:43.741867
KWEB 2018-01-02 2026-09-01 2,175 - No 2026-09-03T04:25:00.262516
LABU 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:25:09.049722
LCID 2021-07-26 2026-09-01 1,254 - No 2026-09-03T04:25:17.292944
LEN 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:25:21.365857
LI 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:25:24.962541
LLY 2018-01-02 2026-09-01 2,002 ✓ Yes 2026-09-03T04:25:39.318546
LMT 2018-01-02 2026-09-01 2,002 ✓ Yes 2026-09-03T04:25:55.747001
LOW 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:26:00.345084
LULU 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:26:04.907659
MARA 2020-08-13 2026-09-01 1,460 ✓ Yes 2026-09-03T04:26:15.943597
MCD 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:26:20.621079
MDB 2018-03-13 2026-09-01 1,984 ✓ Yes 2026-09-03T04:26:41.361529
META 2021-07-13 2026-09-01 1,197 ✓ Yes 2026-09-03T04:26:56.270535
MMM 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:27:00.761487
MPC 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:27:04.541062
MRK 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:27:08.332281
MRNA 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:27:12.089591
MSFT 2017-01-03 2026-09-01 2,427 ✓ Yes 2026-09-03T04:27:27.3709
MSTR 2017-01-03 2026-09-01 2,417 ✓ Yes 2026-09-03T04:27:40.140665
MU 2018-01-02 2026-09-01 2,176 ✓ Yes 2026-09-03T04:27:54.723891
NEE 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:28:00.825812
NET 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:28:05.319269
NFLX 2017-01-03 2026-09-01 2,427 ✓ Yes 2026-09-03T04:28:27.348231
NIO 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:28:36.872217
NKE 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:28:41.242316
NOC 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:28:46.004508
NRG 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:28:50.358785
NUE 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:28:55.242371
NVDA 2017-01-03 2026-09-01 2,338 ✓ Yes 2026-09-03T04:29:18.509796
O 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:29:26.61927
OXY 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:29:31.057244
PANW 2018-01-02 2026-09-01 2,176 ✓ Yes 2026-09-03T04:29:53.092256
PCG 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:30:01.432209
PDD 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:30:05.827699
PEP 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:30:10.439536
PFE 2018-01-02 2026-09-01 2,175 - No 2026-09-03T04:30:23.353219
PINS 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:30:27.634744
PLD 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:30:31.832123
PLTR 2020-10-06 2026-09-01 1,481 ✓ Yes 2026-09-03T04:30:43.388371
PLUG 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:30:47.669526
PSA 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:30:51.1181
PYPL 2018-01-02 2026-09-01 2,176 - No 2026-09-03T04:31:05.931153
QQQ 2017-01-03 2026-09-01 2,343 ✓ Yes 2026-09-03T04:31:30.136797
RIO 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:31:41.522912
RIOT 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:31:46.047163
RIVN 2021-11-16 2026-09-01 1,201 - No 2026-09-03T04:31:55.590402
ROKU 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:32:00.231812
ROST 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:32:04.969275
RTX 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:32:09.472654
RUN 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:32:14.356312
RUT 2018-06-11 2026-09-01 2,066 ✓ Yes 2026-09-03T04:32:40.018928
SBUX 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:32:49.77283
SCCO 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:32:54.411332
SEDG 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:32:58.640439
SHOP 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:33:03.12502
SLB 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:33:07.541708
SLV 2018-01-02 2026-09-01 2,176 ✓ Yes 2026-09-03T04:33:20.118612
SMCI 2018-01-02 2026-09-01 1,222 - No 2026-09-03T04:33:30.811728
SMH 2018-01-02 2026-09-01 2,176 ✓ Yes 2026-09-03T04:33:48.873762
SNAP 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:33:58.310422
SNOW 2020-09-22 2026-09-01 1,491 ✓ Yes 2026-09-03T04:34:11.289481
SO 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:34:16.54045
SOFI 2021-06-01 2026-09-01 1,318 - No 2026-09-03T04:34:25.540309
SOXL 2018-01-02 2026-09-01 2,176 ✓ Yes 2026-09-03T04:34:47.46059
SOXS 2026-06-02 2026-09-01 62 - No 2026-09-03T04:34:55.736839
SPCX 2026-06-17 2026-09-01 53 ✓ Yes 2026-09-03T04:35:00.440364
SPX 2022-01-05 2026-09-01 1,166 ✓ Yes 2026-09-03T04:35:15.528149
SPXU 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:35:21.556466
SPXW 2018-05-16 2026-09-01 2,083 ✓ Yes 2026-09-03T04:35:41.266389
SPY 2017-01-03 2026-09-01 2,361 ✓ Yes 2026-09-03T04:36:16.205486
SQQQ 2018-01-02 2026-09-01 2,169 - No 2026-09-03T04:36:39.902223
T 2017-01-03 2026-09-01 2,426 ✓ Yes 2026-09-03T04:36:55.393671
TAN 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:37:00.541834
TGT 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:37:05.247211
TJX 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:37:09.852672
TLT 2017-01-03 2026-09-01 2,427 ✓ Yes 2026-09-03T04:37:27.492258
TOL 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:37:34.762386
TQQQ 2018-01-02 2026-09-01 2,176 - No 2026-09-03T04:37:48.836033
TSLA 2017-01-03 2026-09-01 2,427 ✓ Yes 2026-09-03T04:38:08.803956
TSM 2018-01-02 2026-09-01 2,129 ✓ Yes 2026-09-03T04:38:23.890437
TTD 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:38:29.164807
U 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:38:33.745107
UBER 2019-05-16 2026-09-01 1,832 - No 2026-09-03T04:38:48.958736
UNG 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:38:58.919612
UNH 2018-01-02 2026-09-01 2,176 ✓ Yes 2026-09-03T04:39:20.231814
UPRO 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:39:26.193097
URA 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:39:31.074996
USO 2018-01-02 2026-09-01 2,175 ✓ Yes 2026-09-03T04:39:51.455351
UVXY 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:39:58.408213
VALE 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:40:03.455578
VIX 2022-01-03 2026-09-01 1,170 ✓ Yes 2026-09-03T04:40:19.983333
VLO 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:40:25.364493
VNQ 2026-06-02 2026-09-01 61 - No 2026-09-03T04:40:31.194593
VST 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:40:36.212882
VXX 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:40:41.303582
VZ 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:40:46.62309
WBD 2022-04-11 2026-09-01 1,084 - No 2026-09-03T04:40:56.344426
WFC 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:41:00.798333
WMT 2018-01-02 2026-09-01 2,176 - No 2026-09-03T04:41:16.289595
XBI 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:41:25.8601
XHB 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:41:30.613475
XLB 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:41:35.064561
XLE 2018-01-02 2026-09-01 2,175 - No 2026-09-03T04:42:03.779785
XLF 2018-01-02 2026-09-01 2,033 - No 2026-09-03T04:42:31.318866
XLI 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:42:37.327708
XLK 2018-01-02 2026-09-01 2,176 ✓ Yes 2026-09-03T04:43:05.596639
XLP 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:43:16.756548
XLU 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:43:26.903068
XLV 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:43:31.908882
XLY 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:43:37.036063
XOM 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:43:42.187053
XOP 2018-01-02 2026-09-01 2,175 ✓ Yes 2026-09-03T04:44:09.04243
XPEV 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:44:20.012943
XSP 2018-01-02 2026-09-01 2,175 ✓ Yes 2026-09-03T04:44:51.430643
XYZ 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:45:06.06935
ZM 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:45:10.539605
ZS 2026-06-02 2026-09-01 64 - No 2026-09-03T04:45:15.318037

Flow OI indicates whether simulated flow open-interest (the flow_snapshots series powering the /v1/flow/* endpoints) has been hydrated for that symbol. Options, greeks and EOD history are available for every listed ticker regardless of this column.

Want a symbol that's not listed? Email [email protected] with your ticker and target window. Backfill turnaround depends on the symbol's history depth and venue coverage - we'll reply with an ETA after reviewing the request.

Query This Programmatically

The same coverage manifest is available as JSON from GET /v1/tickers - request/response schema and the per-field gap definitions are documented on the /v1/tickers endpoint reference.

Related reading