ALPHA HISTORICAL

Historical Options Data - Coverage & Supported Tickers

Live list of every ticker with historical coverage in the FlashAlpha dataset, with date ranges and data-quality counts. Pulled directly from GET /v1/tickers at render time. Requires an Alpha-tier API key (passed as X-Api-Key); historical replay shares the live daily request bucket.

Currently Covered Tickers

SymbolFirst dateLast dateHealthy daysFlow OIUpdated
SMCI 2018-01-02 2026-10-12 1,250 - No 2026-10-18T04:21:47.224517
SMH 2018-01-02 2026-10-12 2,204 ✓ Yes 2026-10-18T04:21:55.652588
SNAP 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-18T04:21:59.473624
SNOW 2020-09-22 2026-10-12 1,519 ✓ Yes 2026-10-18T04:22:05.858482
SO 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-18T04:22:08.854593
SOFI 2021-06-01 2026-10-12 1,346 - No 2026-10-18T04:22:13.400687
SOXL 2018-01-02 2026-10-12 2,204 ✓ Yes 2026-10-18T04:22:28.700574
SOXS 2026-06-02 2026-10-12 90 - No 2026-10-18T04:22:31.806029
SPCX 2026-06-17 2026-10-12 81 ✓ Yes 2026-10-18T04:22:34.729875
SPX 2022-01-05 2026-10-12 1,194 ✓ Yes 2026-10-18T04:22:40.740631
SPXU 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-18T04:22:44.790762
SPXW 2018-05-16 2026-10-12 2,112 ✓ Yes 2026-10-18T04:22:52.548133
SPY 2017-01-03 2026-10-12 2,389 ✓ Yes 2026-10-18T04:23:22.387006
SQQQ 2018-01-02 2026-10-12 2,197 - No 2026-10-18T04:23:41.453598
T 2017-01-03 2026-10-12 2,455 ✓ Yes 2026-10-18T04:23:51.560985
TAN 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-18T04:23:54.559875
TGT 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-18T04:23:57.343803
TJX 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-18T04:23:59.954707
TLT 2017-01-03 2026-10-12 2,456 ✓ Yes 2026-10-18T04:24:08.337796
TOL 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-18T04:24:11.31302
TQQQ 2018-01-02 2026-10-12 2,204 - No 2026-10-18T04:24:19.284022
TSLA 2017-01-03 2026-10-12 2,455 ✓ Yes 2026-10-18T04:24:28.534797
TSM 2018-01-02 2026-10-12 2,157 ✓ Yes 2026-10-18T04:24:35.993748
TTD 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-18T04:24:39.200905
U 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-18T04:24:42.089576
UBER 2019-05-16 2026-09-18 1,844 - No 2026-10-18T04:24:48.185017
UNG 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-18T04:24:50.861696
UNH 2018-01-02 2026-10-12 2,204 ✓ Yes 2026-10-18T04:24:58.825861
UPRO 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-18T04:25:01.577578
URA 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-18T04:25:04.537681
USO 2018-01-02 2026-10-12 2,203 ✓ Yes 2026-10-18T04:25:11.194646
UVXY 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-18T04:25:14.80025
VALE 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-18T04:25:17.621309
VICI 2026-06-04 2026-10-12 66 - No 2026-10-18T04:25:20.323734
VIX 2022-01-03 2026-10-12 1,198 ✓ Yes 2026-10-18T04:25:24.730965
VLO 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-18T04:25:27.677732
VNQ 2026-06-02 2026-10-12 89 - No 2026-10-18T04:25:30.541363
VST 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-18T04:25:33.160407
VXX 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-18T04:25:35.886934
VZ 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-18T04:25:38.458001
WBD 2022-04-11 2026-10-02 1,093 - No 2026-10-18T04:25:42.593149
WFC 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-18T04:25:45.406273
WMT 2018-01-02 2026-10-12 2,204 - No 2026-10-18T04:25:51.920633
WY 2026-06-02 2026-10-12 73 - No 2026-10-18T04:25:54.762786
XBI 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-18T04:25:57.397766
XHB 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-18T04:26:00.368644
XLB 2026-06-02 2026-10-12 87 - No 2026-10-18T04:26:03.082747
XLE 2018-01-02 2026-10-12 2,203 - No 2026-10-18T04:26:12.674524
XLF 2018-01-02 2026-10-12 2,155 - No 2026-10-18T04:26:20.134058
XLI 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-18T04:26:32.238344
XLK 2018-01-02 2026-10-12 2,204 ✓ Yes 2026-10-18T04:26:42.560956
XLP 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-18T04:26:46.501106
XLU 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-18T04:26:51.955232
XLV 2026-06-02 2026-10-12 91 - No 2026-10-18T04:26:54.766592
XLY 2026-06-02 2026-10-12 90 - No 2026-10-18T04:26:57.798326
XOM 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-18T04:27:00.612987
XOP 2018-01-02 2026-10-12 2,203 ✓ Yes 2026-10-18T04:27:08.695791
XPEV 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-18T04:27:11.385498
XSP 2018-01-02 2026-10-12 2,203 ✓ Yes 2026-10-18T04:27:19.854249
XYZ 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-18T04:27:25.408867
ZM 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-18T04:27:27.753759
ZS 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-18T04:27:30.304724
AA 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:10:25.653758
AAL 2018-01-02 2026-10-12 2,204 - No 2026-10-19T04:10:40.891008
AAPL 2017-06-26 2026-10-12 2,330 ✓ Yes 2026-10-19T04:11:00.296469
ABBV 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:11:46.543329
ABNB 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:12:05.505996
AEP 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:12:23.422611
AMC 2018-01-02 2026-10-12 2,163 - No 2026-10-19T04:12:35.508471
AMD 2017-01-03 2026-10-12 2,455 ✓ Yes 2026-10-19T04:12:47.002125
AMGN 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:14:10.228903
AMT 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:14:35.925177
AMZN 2017-01-03 2026-10-12 2,370 ✓ Yes 2026-10-19T04:14:53.233316
ANET 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:15:31.064011
ARKK 2018-05-30 2026-10-12 1,987 - No 2026-10-19T04:15:52.834233
ARM 2023-10-11 2026-10-12 753 ✓ Yes 2026-10-19T04:16:13.250485
AVGO 2018-01-02 2026-10-12 2,204 ✓ Yes 2026-10-19T04:16:54.552875
BA 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:17:37.342527
BABA 2018-01-02 2026-10-12 2,201 ✓ Yes 2026-10-19T04:18:06.746872
BAC 2018-01-02 2026-10-12 2,204 - No 2026-10-19T04:18:37.276502
BHP 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:18:53.390018
BIDU 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:19:04.19785
BIIB 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:19:19.858187
BMY 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:19:36.704634
BNTX 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:19:49.945544
C 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:20:00.796914
CAT 2018-01-02 2026-10-12 2,204 ✓ Yes 2026-10-19T04:20:26.416352
CCI 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:21:10.547207
CCJ 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:21:20.112752
CCL 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:21:35.311316
CI 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:21:48.303422
CLF 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:22:06.247223
COIN 2021-04-20 2026-10-12 1,376 ✓ Yes 2026-10-19T04:22:21.323855
COP 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:23:00.765419
COST 2018-01-02 2026-10-12 2,204 ✓ Yes 2026-10-19T04:23:26.223277
CRWD 2021-08-16 2026-10-12 1,294 ✓ Yes 2026-10-19T04:24:20.034528
CSCO 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:25:04.39938
CVNA 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:25:25.631968
CVS 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:25:52.930329
CVX 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:26:10.605117
D 2026-06-02 2026-10-12 79 - No 2026-10-19T04:26:27.979217
DASH 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:26:36.556867
DDOG 2019-10-07 2026-10-12 1,761 ✓ Yes 2026-10-19T04:26:59.988743
DE 2018-01-02 2026-10-12 2,204 ✓ Yes 2026-10-19T04:27:29.212893
DG 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:27:54.88904
DHI 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:28:11.608982
DIS 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:28:28.23873
DKNG 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:28:43.789923
DLR 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:28:55.666039
DLTR 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:29:10.805389
DOCU 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:29:28.631985
DUK 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:29:44.57082
DVN 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:29:53.87623
EEM 2018-01-02 2026-10-12 2,204 - No 2026-10-19T04:30:12.016144
ELV 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:30:39.307144
ENPH 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:30:52.185477
EOG 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:31:04.899583
EQIX 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:31:22.025723
EXC 2026-06-02 2026-10-12 80 - No 2026-10-19T04:31:40.356855
F 2018-01-02 2026-10-12 2,204 - No 2026-10-19T04:31:50.739525
FCX 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:32:03.16945
FSLR 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:32:19.651406
FXI 2026-06-02 2026-10-12 91 - No 2026-10-19T04:32:39.421241
GD 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:32:58.88466
GDX 2018-01-02 2026-09-18 2,188 ✓ Yes 2026-10-19T04:33:23.161808
GE 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:34:04.842278
GILD 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:34:26.474679
GLD 2018-01-02 2026-10-12 2,204 ✓ Yes 2026-10-19T04:34:50.812271
GM 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:36:38.371872
GME 2018-01-02 2026-10-12 2,177 - No 2026-10-19T04:36:56.628691
GOOG 2017-01-03 2026-10-12 2,456 ✓ Yes 2026-10-19T04:37:18.5767
GOOGL 2018-05-31 2026-10-12 2,102 ✓ Yes 2026-10-19T04:37:57.88268
HAL 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:39:01.247169
HD 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:39:13.544038
HON 2026-06-02 2026-10-12 90 - No 2026-10-19T04:39:40.35814
HOOD 2021-08-04 2026-10-12 1,302 ✓ Yes 2026-10-19T04:39:58.164357
HUM 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:40:28.968399
HYG 2018-01-02 2026-10-07 2,033 - No 2026-10-19T04:41:05.223642
IBB 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:41:25.115412
IBIT 2024-11-20 2026-10-12 473 ✓ Yes 2026-10-19T04:41:42.225915
INTC 2017-01-03 2026-10-12 2,456 ✓ Yes 2026-10-19T04:42:23.856714
IRM 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:42:59.620331
ITB 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:43:15.243006
IWM 2017-01-03 2026-10-12 2,455 ✓ Yes 2026-10-19T04:43:30.998098
JD 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:44:44.622157
JNJ 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:44:56.483592
JPM 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:45:17.411586
KDP 2026-06-03 2026-10-12 68 - No 2026-10-19T04:45:52.012749
KO 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:45:59.603405
KR 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:46:15.512911
KRE 2018-01-02 2026-10-12 2,203 - No 2026-10-19T04:46:32.836536
KWEB 2018-01-02 2026-10-12 2,203 - No 2026-10-19T04:47:12.549951
LABU 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:47:36.853438
LCID 2021-07-26 2026-10-12 1,286 - No 2026-10-19T04:48:07.916487
LEN 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:48:18.034923
LI 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:48:32.423767
LLY 2018-01-02 2026-10-12 2,050 ✓ Yes 2026-10-19T04:48:46.6653
LMT 2018-01-02 2026-10-12 2,050 ✓ Yes 2026-10-19T04:49:48.414376
LOW 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:50:23.19098
LULU 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:50:40.556658
MARA 2020-08-13 2026-10-12 1,492 ✓ Yes 2026-10-19T04:51:05.885936
MCD 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:51:20.746308
MDB 2018-03-13 2026-10-12 2,016 ✓ Yes 2026-10-19T04:51:47.786567
META 2021-07-13 2026-10-12 1,315 ✓ Yes 2026-10-19T04:52:33.172284
MMM 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:54:14.266198
MPC 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:54:30.0318
MRK 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:54:48.767075
MRNA 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:55:09.296747
MSFT 2017-01-03 2026-10-12 2,456 ✓ Yes 2026-10-19T04:55:43.537024
MSTR 2017-01-03 2026-10-12 2,446 ✓ Yes 2026-10-19T04:56:40.786837
MU 2018-01-02 2026-10-12 2,204 ✓ Yes 2026-10-19T04:57:32.821335
NEE 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T04:59:46.56469
NET 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T05:00:01.56968
NFLX 2017-01-03 2026-10-12 2,456 ✓ Yes 2026-10-19T05:00:36.245303
NIO 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T05:01:20.304433
NKE 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T05:01:28.399667
NOC 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T05:01:45.558588
NRG 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T05:02:06.555336
NUE 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T05:02:23.718904
NVDA 2017-01-03 2026-10-12 2,366 ✓ Yes 2026-10-19T05:02:42.35041
O 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T05:03:36.980821
OXY 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T05:03:44.731838
PANW 2018-01-02 2026-10-12 2,204 ✓ Yes 2026-10-19T05:04:04.790332
PCG 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T05:04:52.725275
PDD 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T05:05:05.278177
PEP 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T05:05:20.06194
PFE 2018-01-02 2026-10-12 2,203 - No 2026-10-19T05:05:41.090881
PINS 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T05:05:53.407785
PLD 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T05:06:06.869014
PLTR 2020-10-06 2026-10-12 1,509 ✓ Yes 2026-10-19T05:06:19.724632
PLUG 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T05:06:53.874502
PSA 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T05:06:59.450754
PYPL 2018-01-02 2026-10-12 2,204 - No 2026-10-19T05:07:10.598671
QQQ 2017-01-03 2026-10-16 2,375 ✓ Yes 2026-10-19T05:07:36.127418
RIO 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T05:09:49.518286
RIOT 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T05:09:59.305075
RIVN 2021-11-16 2026-10-12 1,229 - No 2026-10-19T05:10:15.289247
ROKU 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T05:10:28.991329
ROST 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T05:10:46.80063
RTX 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T05:11:05.519634
RUN 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T05:11:23.164265
RUT 2018-06-11 2026-09-18 2,079 ✓ Yes 2026-10-19T05:11:37.588307
SBUX 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T05:12:11.948886
SCCO 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T05:12:27.925641
SEDG 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T05:12:44.823396
SHOP 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T05:12:59.081921
SLB 2026-06-02 2026-10-12 92 - No 2026-10-19T05:13:21.562628
SLV 2018-01-02 2026-09-18 2,188 ✓ Yes 2026-10-19T05:13:40.216825

Flow OI indicates whether simulated flow open-interest (the flow_snapshots series powering the /v1/flow/* endpoints) has been hydrated for that symbol. Options, greeks and EOD history are available for every listed ticker regardless of this column.

Want a symbol that's not listed? Email [email protected] with your ticker and target window. Backfill turnaround depends on the symbol's history depth and venue coverage - we'll reply with an ETA after reviewing the request.

Query This Programmatically

The same coverage manifest is available as JSON from GET /v1/tickers - request/response schema and the per-field gap definitions are documented on the /v1/tickers endpoint reference.

Related reading