If you searched for something like "SPY max pain on 2025-03-26" or "SPY call wall July 2025," this page is the answer table. Every trading day SPY's options chain has been backfilled gets one row, with the same numbers the live API would have returned at 16:00 ET on that date - max pain strike, pin score, gamma flip, call wall, put wall, net GEX, and the dealer-positioning regime label.
Numbers below are computed by FlashAlpha's Historical Options Analytics API, which replays the live /v1/maxpain, /v1/exposure/levels and /v1/exposure/summary endpoints at any minute since 2018-04-16. Same calculator chain, same response shape - spec here.
Headline: SPY on 2025-03-26
Featured day - 2025-03-26
SPY 16:00 mid was 568.74, sitting 0.92% below the max pain strike of 574. Pin score 24/100, P/C OI ratio 1.738. Gamma flip at 569.03, call wall 575, put wall 560. Net dealer gamma exposure -$6.31B - regime: negative gamma.
Direct anchor: #d-2025-03-26. The same URL pattern works for any date in the table below.
What the data says about SPY max pain (2024 - 2026)
Across all 534 trading days in this dataset:
| Statistic | Value |
| Mean absolute distance from 16:00 mid to max pain | 2.53% |
| Median absolute distance | 2.64% |
| Days where 16:00 mid was within ±1% of max pain | 76 of 534 (14.2%) |
| Days where 16:00 mid was within ±2% of max pain | 170 of 534 (31.8%) |
| Days SPY 16:00 mid sat above max pain | 455 of 534 (85.2%) |
| Days in negative-gamma regime at 16:00 (dealers short gamma) | 194 of 534 (36.3%) |
| Average pin score | 29.5 / 100 |
| Average put/call OI ratio | 2.27 |
The spot-vs-max-pain gap is small but persistent - on the median day the 16:00 mid sits within 2.64% of max pain, but the strike doesn't pin: only 14.2% of 16:00 snapshots land inside ±1%. The "market gravitates to max pain" narrative is much weaker than commonly claimed once you actually measure it across 534 days.
Regime balance is also worth flagging: 36.3% of these days were classified negative gamma at the 16:00 snapshot, meaning dealers were short gamma - the regime that amplifies moves rather than dampening them. That's the part of the dealer-positioning story most max pain commentary leaves out, and it's why max pain matters more on positive-gamma expiry days than negative-gamma ones (why →).
How to read each row
- SPY 16:00 Mid - bid/ask midpoint at 16:00 ET on that trade date. Not the official 16:00 closing auction print, which can differ by a few cents (e.g. 2025-03-26: mid 568.74 vs official close 568.59). Use this as a research anchor, not a settlement reference.
- Max Pain - the strike that minimises aggregate option intrinsic value (dollar payout to holders) summed across all open contracts at the nearest listed expiry. Often loosely described as "the strike where dealers lose the least," but precisely it's a payout-minimisation curve, not a premium one.
- Dist % - signed distance from close to max pain. Arrow is direction of close relative to max pain (↑ close above, ↓ close below).
- Pin Score - 0-100 score blending OI concentration, distance-to-magnet and dealer alignment. Higher = more pin-prone. Methodology.
- Gamma Flip - the underlying price at which net dealer gamma changes sign. Above flip = dealers long gamma (mean-reverting). Below flip = dealers short gamma (trend-amplifying).
- Call Wall / Put Wall - largest call-side and put-side gamma walls. Common short-term resistance/support levels.
- Net GEX - total dealer dollar-gamma summed across the whole chain. The regime label is set by spot vs gamma flip, not by net GEX sign - net GEX can be positive while spot is below the flip (or vice versa) when long and short dealer-gamma clusters sit on opposite sides of the chain.
- Regime -
pos = positive gamma (move-dampening, spot above gamma flip), neg = negative gamma (move-amplifying, spot below gamma flip).
Every cell is recomputed from the historical pipeline - same code path as live - not stored snapshots. If a calculator bug-fix lands tomorrow it lands here on the next pipeline run.
Lookup table - jump to a month
January 2024
| Date | SPY 16:00 Mid | Max Pain | Dist % | Pin Score | Gamma Flip | Call Wall | Put Wall | Net GEX | Regime |
| 2024-01-02 | 472.60 | 460 | ↑ 2.67 | 26 | 475.03 | 480 | 470 | -$1.38B | neg |
| 2024-01-03 | 468.74 | 460 | ↑ 1.86 | 26 | 474.36 | 480 | 470 | -$4.41B | neg |
| 2024-01-04 | 467.28 | 460 | ↑ 1.56 | 27 | 477.51 | 470 | 465 | -$4.39B | neg |
| 2024-01-05 | 467.97 | 460 | ↑ 1.7 | 26 | 469.2 | 470 | 460 | -$3.26B | neg |
| 2024-01-08 | 474.56 | 460 | ↑ 3.07 | 27 | 477.5 | 480 | 470 | +$3.1B | neg |
| 2024-01-09 | 473.84 | 460 | ↑ 2.92 | 27 | 473.08 | 480 | 470 | -$0.07B | pos |
| 2024-01-10 | 476.52 | 460 | ↑ 3.47 | 27 | 473.19 | 480 | 470 | +$3.01B | pos |
| 2024-01-11 | 476.32 | 462 | ↑ 3.01 | 26 | 477.5 | 480 | 475 | +$2.37B | neg |
| 2024-01-12 | 476.66 | 463 | ↑ 2.87 | 26 | 473.44 | 480 | 475 | +$1.57B | pos |
| 2024-01-16 | 474.96 | 463 | ↑ 2.52 | 26 | 478.2 | 480 | 475 | -$1.97B | neg |
| 2024-01-17 | 472.28 | 464 | ↑ 1.75 | 26 | 474.7 | 475 | 470 | -$5.26B | neg |
| 2024-01-18 | 476.47 | 464 | ↑ 2.62 | 26 | 424.03 | 475 | 475 | +$2.83B | pos |
| 2024-01-19 | 482.42 | 464 | ↑ 3.82 | 26 | 474.62 | 480 | 470 | +$3.61B | pos |
| 2024-01-22 | 483.52 | 469 | ↑ 3 | 36 | 478.84 | 480 | 470 | +$3.48B | pos |
| 2024-01-23 | 484.88 | 470 | ↑ 3.07 | 26 | 479 | 485 | 480 | +$4.36B | pos |
| 2024-01-24 | 485.32 | 470 | ↑ 3.16 | 27 | 480.89 | 485 | 480 | +$3.48B | pos |
| 2024-01-25 | 488.00 | 472 | ↑ 3.28 | 31 | 486.1 | 490 | 480 | +$3.66B | pos |
| 2024-01-26 | 487.47 | 473 | ↑ 2.97 | 27 | 486.46 | 490 | 480 | +$1.91B | pos |
| 2024-01-29 | 491.26 | 473 | ↑ 3.72 | 27 | 485.44 | 490 | 480 | +$4.13B | pos |
| 2024-01-30 | 490.86 | 475 | ↑ 3.23 | 27 | 492.5 | 490 | 480 | +$2.62B | neg |
| 2024-01-31 | 482.92 | 475 | ↑ 1.64 | 27 | 492.5 | 480 | 480 | -$6.49B | neg |
February 2024
| Date | SPY 16:00 Mid | Max Pain | Dist % | Pin Score | Gamma Flip | Call Wall | Put Wall | Net GEX | Regime |
| 2024-02-01 | 489.24 | 475 | ↑ 2.91 | 27 | 424.02 | 490 | 480 | +$1.82B | pos |
| 2024-02-02 | 494.26 | 475 | ↑ 3.9 | 44 | 492.5 | 495 | 480 | +$4.67B | pos |
| 2024-02-05 | 492.58 | 476 | ↑ 3.36 | 27 | 492.5 | 495 | 490 | +$2.9B | pos |
| 2024-02-06 | 493.97 | 477 | ↑ 3.43 | 41 | 489.47 | 495 | 490 | +$4.3B | pos |
| 2024-02-07 | 498.06 | 477 | ↑ 4.23 | 32 | 492.5 | 500 | 490 | +$6.97B | pos |
| 2024-02-08 | 498.42 | 480 | ↑ 3.69 | 36 | 424.02 | 500 | 495 | +$4.76B | pos |
| 2024-02-09 | 501.18 | 480 | ↑ 4.23 | 40 | 493.21 | 500 | 490 | +$4.95B | pos |
| 2024-02-12 | 500.94 | 480 | ↑ 4.18 | 27 | 495.99 | 500 | 490 | +$2.75B | pos |
| 2024-02-13 | 494.14 | 480 | ↑ 2.86 | 44 | 495.77 | 495 | 490 | -$3.78B | neg |
| 2024-02-14 | 498.62 | 480 | ↑ 3.74 | 38 | 424.02 | 500 | 490 | +$5.09B | pos |
| 2024-02-15 | 501.97 | 481 | ↑ 4.18 | 32 | 493.23 | 500 | 490 | +$8.18B | pos |
| 2024-02-16 | 499.48 | 482 | ↑ 3.5 | 47 | 494.35 | 500 | 490 | +$0.74B | pos |
| 2024-02-20 | 496.74 | 485 | ↑ 2.36 | 28 | 499.06 | 500 | 490 | -$2.84B | neg |
| 2024-02-21 | 497.16 | 485 | ↑ 2.45 | 28 | 495.85 | 500 | 490 | -$0.89B | pos |
| 2024-02-22 | 507.52 | 485 | ↑ 4.44 | 48 | 494.17 | 508 | 490 | +$8.28B | pos |
| 2024-02-23 | 507.82 | 487 | ↑ 4.1 | 51 | 499.08 | 500 | 500 | +$4.12B | pos |
| 2024-02-26 | 505.98 | 489 | ↑ 3.35 | 28 | 500.81 | 500 | 505 | +$1.15B | pos |
| 2024-02-27 | 506.86 | 490 | ↑ 3.33 | 41 | 494.11 | 508 | 500 | +$1.74B | pos |
| 2024-02-28 | 506.18 | 490 | ↑ 3.2 | 34 | 494.12 | 508 | 500 | +$0.57B | pos |
| 2024-02-29 | 508.00 | 490 | ↑ 3.54 | 52 | 494.13 | 508 | 500 | +$3.22B | pos |
March 2024
| Date | SPY 16:00 Mid | Max Pain | Dist % | Pin Score | Gamma Flip | Call Wall | Put Wall | Net GEX | Regime |
| 2024-03-01 | 512.84 | 490 | ↑ 4.45 | 31 | 494.11 | 515 | 500 | +$5.07B | pos |
| 2024-03-04 | 512.24 | 491 | ↑ 4.15 | 27 | 509.81 | 515 | 510 | +$0.83B | pos |
| 2024-03-05 | 507.14 | 492 | ↑ 2.99 | 27 | 509.86 | 515 | 500 | -$5.64B | neg |
| 2024-03-06 | 509.80 | 491 | ↑ 3.69 | 27 | 510.66 | 515 | 500 | +$0.12B | neg |
| 2024-03-07 | 514.86 | 493 | ↑ 4.25 | 50 | 509.33 | 515 | 510 | +$4.83B | pos |
| 2024-03-08 | 511.77 | 495 | ↑ 3.28 | 27 | 509.36 | 515 | 500 | +$0.33B | pos |
| 2024-03-11 | 511.26 | 493 | ↑ 3.57 | 27 | 517.5 | 520 | 500 | +$0.54B | neg |
| 2024-03-12 | 516.82 | 494 | ↑ 4.41 | 27 | 517.5 | 520 | 500 | +$7.49B | neg |
| 2024-03-13 | 515.98 | 495 | ↑ 4.07 | 27 | 517.5 | 520 | 510 | +$5.42B | neg |
| 2024-03-14 | 514.94 | 495 | ↑ 3.87 | 51 | 517.5 | 515 | 510 | +$3.13B | neg |
| 2024-03-15 | 509.74 | 501 | ↑ 1.72 | 27 | 514.06 | 515 | 500 | -$5.38B | neg |
| 2024-03-18 | 512.86 | 500 | ↑ 2.51 | 27 | 517.5 | 520 | 500 | -$1.55B | neg |
| 2024-03-19 | 515.76 | 501 | ↑ 2.86 | 27 | 514.02 | 520 | 512 | -$0.61B | pos |
| 2024-03-20 | 520.42 | 503 | ↑ 3.35 | 48 | 514.18 | 520 | 512 | +$3.66B | pos |
| 2024-03-21 | 522.12 | 505 | ↑ 3.28 | 26 | 522.5 | 520 | 515 | +$5.18B | neg |
| 2024-03-22 | 521.26 | 507 | ↑ 2.74 | 26 | 522.5 | 523 | 520 | +$0.1B | neg |
| 2024-03-25 | 519.82 | 507 | ↑ 2.47 | 27 | 520.79 | 522 | 520 | -$1.28B | neg |
| 2024-03-26 | 518.66 | 505 | ↑ 2.63 | 27 | 520.46 | 520 | 520 | -$2.71B | neg |
| 2024-03-27 | 523.16 | 506 | ↑ 3.28 | 34 | 520.16 | 525 | 520 | +$5.59B | pos |
| 2024-03-28 | 523.26 | 507 | ↑ 3.11 | 35 | 520.55 | 525 | 520 | +$3.61B | pos |
April 2024
| Date | SPY 16:00 Mid | Max Pain | Dist % | Pin Score | Gamma Flip | Call Wall | Put Wall | Net GEX | Regime |
| 2024-04-01 | 522.22 | 506 | ↑ 3.11 | 27 | 527.5 | 525 | 520 | +$0.93B | neg |
| 2024-04-02 | 518.86 | 505 | ↑ 2.67 | 27 | 521.4 | 520 | 520 | -$3.84B | neg |
| 2024-04-03 | 519.36 | 506 | ↑ 2.57 | 27 | 519.68 | 525 | 510 | -$0.86B | neg |
| 2024-04-04 | 513.04 | 506 | ↑ 1.37 | 27 | 519.51 | 520 | 510 | -$8.04B | neg |
| 2024-04-05 | 518.40 | 507 | ↑ 2.2 | 27 | 522.51 | 520 | 500 | -$2.73B | neg |
| 2024-04-08 | 518.66 | 507 | ↑ 2.25 | 27 | 522.51 | 520 | 510 | -$3.24B | neg |
| 2024-04-09 | 519.30 | 507 | ↑ 2.37 | 27 | 522.51 | 520 | 510 | -$2.63B | neg |
| 2024-04-10 | 514.16 | 507 | ↑ 1.39 | 27 | 519.06 | 520 | 510 | -$7.41B | neg |
| 2024-04-11 | 518.06 | 506 | ↑ 2.33 | 27 | 522.51 | 520 | 510 | -$1.17B | neg |
| 2024-04-12 | 510.82 | 506 | ↑ 0.94 | 27 | 492.5 | 520 | 510 | -$8.19B | pos |
| 2024-04-15 | 504.50 | 505 | ↓ 0.1 | 27 | 429 | 510 | 500 | -$11.46B | pos |
| 2024-04-16 | 503.48 | 504 | ↓ 0.1 | 27 | 429 | 510 | 500 | -$11.92B | pos |
| 2024-04-17 | 500.48 | 502 | ↓ 0.3 | 47 | 429 | 500 | 500 | -$12.07B | pos |
| 2024-04-18 | 499.48 | 500 | ↓ 0.1 | 47 | 502.5 | 500 | 500 | -$12.36B | neg |
| 2024-04-19 | 495.10 | 500 | ↓ 0.99 | 27 | 446 | 500 | 500 | -$10.27B | pos |
| 2024-04-22 | 499.64 | 500 | ↓ 0.07 | 48 | 510.6 | 500 | 500 | -$7.15B | neg |
| 2024-04-23 | 505.30 | 500 | ↑ 1.05 | 27 | 504.05 | 510 | 500 | -$3.07B | pos |
| 2024-04-24 | 505.46 | 500 | ↑ 1.08 | 27 | 504.4 | 510 | 500 | -$4B | pos |
| 2024-04-25 | 503.44 | 500 | ↑ 0.68 | 27 | 502.52 | 510 | 500 | -$6.68B | pos |
| 2024-04-26 | 508.24 | 500 | ↑ 1.62 | 27 | 507.5 | 510 | 500 | -$1.67B | pos |
| 2024-04-29 | 510.06 | 500 | ↑ 1.97 | 26 | 508.4 | 510 | 500 | -$1.65B | pos |
| 2024-04-30 | 502.04 | 500 | ↑ 0.41 | 31 | 497.5 | 510 | 500 | -$8.05B | pos |
May 2024
| Date | SPY 16:00 Mid | Max Pain | Dist % | Pin Score | Gamma Flip | Call Wall | Put Wall | Net GEX | Regime |
| 2024-05-01 | 500.26 | 500 | ↑ 0.05 | 49 | 508.22 | 500 | 500 | -$9.43B | neg |
| 2024-05-02 | 505.02 | 500 | ↑ 0.99 | 26 | 505.9 | 510 | 500 | -$5B | neg |
| 2024-05-03 | 511.28 | 500 | ↑ 2.21 | 26 | 445.99 | 510 | 500 | -$0.63B | pos |
| 2024-05-06 | 516.60 | 500 | ↑ 3.21 | 26 | 511.55 | 520 | 500 | +$2.69B | pos |
| 2024-05-07 | 517.2 | 502 | ↑ 2.94 | 27 | 514.33 | 520 | 510 | +$1.48B | pos |
| 2024-05-08 | 517.18 | 503 | ↑ 2.74 | 27 | 517.49 | 520 | 515 | -$0.01B | neg |
| 2024-05-09 | 520.14 | 504 | ↑ 3.1 | 50 | 445.99 | 520 | 510 | +$3.04B | pos |
| 2024-05-10 | 520.84 | 505 | ↑ 3.04 | 44 | 519.07 | 520 | 510 | +$2.01B | pos |
| 2024-05-13 | 520.90 | 505 | ↑ 3.05 | 27 | 519.07 | 520 | 510 | +$0.31B | pos |
| 2024-05-14 | 523.28 | 505 | ↑ 3.49 | 27 | 519.02 | 520 | 510 | +$1.54B | pos |
| 2024-05-15 | 529.76 | 507 | ↑ 4.3 | 49 | 519.14 | 530 | 510 | +$7.02B | pos |
| 2024-05-16 | 528.66 | 510 | ↑ 3.53 | 39 | 526.46 | 530 | 525 | +$3.54B | pos |
| 2024-05-17 | 529.42 | 510 | ↑ 3.67 | 26 | 520.59 | 530 | 525 | +$1.23B | pos |
| 2024-05-20 | 530.02 | 510 | ↑ 3.78 | 26 | 520.79 | 530 | 520 | +$2.07B | pos |
| 2024-05-21 | 531.32 | 510 | ↑ 4.01 | 27 | 529.29 | 535 | 530 | +$2.19B | pos |
| 2024-05-22 | 529.81 | 510 | ↑ 3.74 | 27 | 520.89 | 530 | 525 | -$0.16B | pos |
| 2024-05-23 | 525.96 | 512 | ↑ 2.65 | 43 | 520.91 | 530 | 525 | -$5.02B | pos |
| 2024-05-24 | 529.50 | 514 | ↑ 2.93 | 27 | 520.91 | 530 | 520 | +$1.09B | pos |
| 2024-05-28 | 529.86 | 514 | ↑ 2.99 | 27 | 520.93 | 530 | 530 | -$0.68B | pos |
| 2024-05-29 | 526.12 | 515 | ↑ 2.11 | 27 | 520.97 | 530 | 520 | -$5.5B | pos |
| 2024-05-30 | 522.64 | 515 | ↑ 1.46 | 26 | 520.96 | 530 | 520 | -$7.35B | pos |
| 2024-05-31 | 527.34 | 515 | ↑ 2.34 | 26 | 522.5 | 530 | 520 | -$1.57B | pos |
June 2024
| Date | SPY 16:00 Mid | Max Pain | Dist % | Pin Score | Gamma Flip | Call Wall | Put Wall | Net GEX | Regime |
| 2024-06-03 | 527.76 | 515 | ↑ 2.42 | 26 | 523.84 | 530 | 520 | -$0.79B | pos |
| 2024-06-04 | 528.35 | 515 | ↑ 2.53 | 26 | 528.39 | 530 | 520 | -$0.33B | neg |
| 2024-06-05 | 534.65 | 515 | ↑ 3.68 | 48 | 529.03 | 535 | 520 | +$4.58B | pos |
| 2024-06-06 | 534.64 | 516 | ↑ 3.49 | 26 | 537.5 | 540 | 530 | +$3.03B | neg |
| 2024-06-07 | 533.96 | 516 | ↑ 3.36 | 26 | 534.06 | 535 | 530 | +$1.54B | neg |
| 2024-06-10 | 535.66 | 515 | ↑ 3.86 | 26 | 537.5 | 540 | 530 | +$1.89B | neg |
| 2024-06-11 | 536.90 | 520 | ↑ 3.15 | 26 | 534.07 | 540 | 530 | +$2.17B | pos |
| 2024-06-12 | 541.33 | 517 | ↑ 4.49 | 39 | 534.03 | 540 | 530 | +$6.83B | pos |
| 2024-06-13 | 542.40 | 520 | ↑ 4.13 | 27 | 542.5 | 540 | 540 | +$5.69B | neg |
| 2024-06-14 | 542.72 | 520 | ↑ 4.19 | 30 | 541 | 545 | 530 | +$3.68B | pos |
| 2024-06-17 | 547.04 | 520 | ↑ 4.94 | 26 | 539.02 | 545 | 540 | +$6.69B | pos |
| 2024-06-18 | 548.48 | 521 | ↑ 5.01 | 37 | 543.61 | 550 | 540 | +$5.44B | pos |
| 2024-06-20 | 546.94 | 522 | ↑ 4.56 | 26 | 544.15 | 550 | 540 | +$4.07B | pos |
| 2024-06-21 | 544.12 | 531 | ↑ 2.41 | 26 | 546.33 | 550 | 540 | -$2.07B | neg |
| 2024-06-24 | 542.63 | 530 | ↑ 2.33 | 26 | 544.62 | 550 | 540 | -$3.04B | neg |
| 2024-06-25 | 544.77 | 530 | ↑ 2.71 | 26 | 544.86 | 550 | 540 | -$0.98B | neg |
| 2024-06-26 | 545.52 | 530 | ↑ 2.84 | 26 | 547.5 | 550 | 540 | -$0.14B | neg |
| 2024-06-27 | 546.34 | 531 | ↑ 2.81 | 26 | 545.53 | 550 | 540 | +$1.47B | pos |
| 2024-06-28 | 544.10 | 532 | ↑ 2.22 | 26 | 545.77 | 550 | 540 | -$3.46B | neg |
July 2024
| Date | SPY 16:00 Mid | Max Pain | Dist % | Pin Score | Gamma Flip | Call Wall | Put Wall | Net GEX | Regime |
| 2024-07-01 | 545.36 | 530 | ↑ 2.82 | 27 | 546.44 | 550 | 540 | -$2.55B | neg |
| 2024-07-02 | 548.98 | 532 | ↑ 3.09 | 42 | 545.45 | 550 | 540 | +$2.72B | pos |
| 2024-07-03 | 550.89 | 533 | ↑ 3.25 | 32 | 546.37 | 550 | 545 | +$2.91B | pos |
| 2024-07-05 | 554.70 | 533 | ↑ 3.91 | 49 | 549.14 | 555 | 545 | +$3.12B | pos |
| 2024-07-08 | 555.34 | 535 | ↑ 3.66 | 26 | 557.5 | 560 | 550 | +$2.29B | neg |
| 2024-07-09 | 555.85 | 535 | ↑ 3.75 | 41 | 557.5 | 557 | 550 | +$2.56B | neg |
| 2024-07-10 | 561.25 | 538 | ↑ 4.14 | 26 | 557.5 | 560 | 540 | +$3.68B | pos |
| 2024-07-11 | 556.42 | 540 | ↑ 2.95 | 26 | 556.12 | 557 | 555 | -$0.38B | pos |
| 2024-07-12 | 559.90 | 540 | ↑ 3.56 | 26 | 554.48 | 565 | 550 | +$2.96B | pos |
| 2024-07-15 | 561.48 | 540 | ↑ 3.83 | 26 | 559.11 | 565 | 550 | +$2.33B | pos |
| 2024-07-16 | 564.82 | 542.5 | ↑ 3.95 | 49 | 559.13 | 565 | 540 | +$4.58B | pos |
| 2024-07-17 | 556.94 | 544 | ↑ 2.32 | 26 | 561.09 | 565 | 555 | -$4.46B | neg |
| 2024-07-18 | 552.66 | 542.5 | ↑ 1.84 | 27 | 556.92 | 550 | 550 | -$7.04B | neg |
| 2024-07-19 | 548.94 | 541 | ↑ 1.45 | 41 | 557.48 | 560 | 550 | -$7.38B | neg |
| 2024-07-22 | 554.64 | 540 | ↑ 2.64 | 26 | 550.99 | 560 | 550 | -$2.04B | pos |
| 2024-07-23 | 553.72 | 542 | ↑ 2.12 | 26 | 499 | 555 | 550 | -$4.04B | pos |
| 2024-07-24 | 541.2 | 543 | ↓ 0.33 | 40 | 553.38 | 550 | 540 | -$11.96B | neg |
| 2024-07-25 | 538.34 | 540 | ↓ 0.31 | 35 | 545.97 | 550 | 540 | -$10.53B | neg |
| 2024-07-26 | 544.38 | 540 | ↑ 0.8 | 26 | 545.95 | 550 | 540 | -$6.16B | neg |
| 2024-07-29 | 544.75 | 540 | ↑ 0.87 | 26 | 545.91 | 550 | 540 | -$6.24B | neg |
| 2024-07-30 | 541.90 | 540 | ↑ 0.35 | 34 | 545.91 | 550 | 540 | -$7.76B | neg |
| 2024-07-31 | 550.42 | 540 | ↑ 1.89 | 26 | 545.8 | 550 | 540 | -$1.85B | pos |
August 2024
| Date | SPY 16:00 Mid | Max Pain | Dist % | Pin Score | Gamma Flip | Call Wall | Put Wall | Net GEX | Regime |
| 2024-08-01 | 543.05 | 540 | ↑ 0.56 | 26 | 542.49 | 550 | 540 | -$7.96B | pos |
| 2024-08-02 | 533.01 | 540 | ↓ 1.31 | 26 | 456 | 550 | 540 | -$9.6B | pos |
| 2024-08-05 | 517.42 | 536 | ↓ 3.59 | 26 | 456 | 550 | 500 | -$9.72B | pos |
| 2024-08-06 | 522.20 | 534 | ↓ 2.26 | 26 | 456 | 550 | 520 | -$9.65B | pos |
| 2024-08-07 | 518.64 | 531 | ↓ 2.38 | 38 | 539 | 550 | 520 | -$10.57B | neg |
| 2024-08-08 | 530.62 | 530 | ↑ 0.12 | 26 | 539.1 | 540 | 520 | -$7.53B | neg |
| 2024-08-09 | 532.90 | 530 | ↑ 0.54 | 26 | 534.03 | 550 | 530 | -$7.04B | neg |
| 2024-08-12 | 533.26 | 530 | ↑ 0.61 | 26 | 539.06 | 540 | 520 | -$7.36B | neg |
| 2024-08-13 | 542.00 | 530 | ↑ 2.21 | 26 | 544.32 | 550 | 540 | -$2.78B | neg |
| 2024-08-14 | 543.78 | 533 | ↑ 1.98 | 26 | 545.4 | 550 | 540 | -$2.61B | neg |
| 2024-08-15 | 553.06 | 535 | ↑ 3.26 | 34 | 550.95 | 555 | 540 | +$4.5B | pos |
| 2024-08-16 | 554.22 | 537 | ↑ 3.11 | 44 | 545.99 | 550 | 540 | +$0.15B | pos |
| 2024-08-19 | 559.56 | 540 | ↑ 3.49 | 47 | 545.97 | 560 | 540 | +$2.55B | pos |
| 2024-08-20 | 558.62 | 540 | ↑ 3.33 | 26 | 545.98 | 565 | 540 | +$0.58B | pos |
| 2024-08-21 | 560.70 | 540 | ↑ 3.69 | 26 | 555.47 | 565 | 540 | +$1.63B | pos |
| 2024-08-22 | 556.2 | 540 | ↑ 2.91 | 26 | 555.56 | 560 | 550 | -$2B | pos |
| 2024-08-23 | 562.08 | 540 | ↑ 3.93 | 26 | 489.01 | 565 | 550 | +$3.71B | pos |
| 2024-08-26 | 560.72 | 540 | ↑ 3.7 | 26 | 555.59 | 565 | 550 | +$1.82B | pos |
| 2024-08-27 | 561.52 | 541 | ↑ 3.65 | 26 | 555.68 | 565 | 550 | +$2.41B | pos |
| 2024-08-28 | 558.34 | 541 | ↑ 3.1 | 26 | 555.72 | 570 | 550 | -$0.51B | pos |
| 2024-08-29 | 558.32 | 542 | ↑ 2.92 | 26 | 557.5 | 560 | 550 | +$0.96B | pos |
| 2024-08-30 | 563.56 | 543 | ↑ 3.65 | 26 | 489.01 | 570 | 550 | +$2.82B | pos |
September 2024
| Date | SPY 16:00 Mid | Max Pain | Dist % | Pin Score | Gamma Flip | Call Wall | Put Wall | Net GEX | Regime |
| 2024-09-03 | 552.17 | 545 | ↑ 1.3 | 26 | 489.01 | 570 | 550 | -$6.34B | pos |
| 2024-09-04 | 550.83 | 545 | ↑ 1.06 | 26 | 555.93 | 550 | 550 | -$6.12B | neg |
| 2024-09-05 | 549.57 | 544 | ↑ 1.01 | 26 | 555.56 | 550 | 550 | -$6.76B | neg |
| 2024-09-06 | 540.42 | 543 | ↓ 0.48 | 47 | 555.34 | 550 | 540 | -$9.42B | neg |
| 2024-09-09 | 546.39 | 540 | ↑ 1.17 | 26 | 550.7 | 550 | 540 | -$5.21B | neg |
| 2024-09-10 | 548.76 | 540 | ↑ 1.6 | 26 | 550.68 | 550 | 540 | -$4.16B | neg |
| 2024-09-11 | 554.34 | 541 | ↑ 2.41 | 26 | 550.59 | 560 | 540 | -$0.44B | pos |
| 2024-09-12 | 559.02 | 542 | ↑ 3.04 | 26 | 550.79 | 570 | 550 | +$3.33B | pos |
| 2024-09-13 | 561.94 | 544 | ↑ 3.19 | 25 | 553.5 | 570 | 550 | +$3.49B | pos |
| 2024-09-16 | 562.86 | 545 | ↑ 3.17 | 26 | 555.78 | 570 | 550 | +$3B | pos |
| 2024-09-17 | 563.12 | 545 | ↑ 3.22 | 26 | 555.87 | 570 | 550 | +$2.31B | pos |
| 2024-09-18 | 561.34 | 546 | ↑ 2.73 | 26 | 555.95 | 570 | 550 | +$1.3B | pos |
| 2024-09-19 | 570.92 | 547 | ↑ 4.19 | 42 | 560.66 | 570 | 550 | +$11.95B | pos |
| 2024-09-20 | 568.10 | 554 | ↑ 2.48 | 34 | 560.7 | 570 | 560 | -$0.55B | pos |
| 2024-09-23 | 569.60 | 552 | ↑ 3.09 | 47 | 560.76 | 570 | 560 | +$2.05B | pos |
| 2024-09-24 | 571.24 | 554 | ↑ 3.02 | 39 | 560.77 | 570 | 560 | +$3.15B | pos |
| 2024-09-25 | 569.99 | 555 | ↑ 2.63 | 50 | 560.81 | 570 | 570 | +$1.48B | pos |
| 2024-09-26 | 572.28 | 555 | ↑ 3.02 | 30 | 560.84 | 570 | 560 | +$4.31B | pos |
| 2024-09-27 | 571.40 | 555 | ↑ 2.87 | 38 | 560.91 | 570 | 560 | +$0.96B | pos |
| 2024-09-30 | 574.02 | 555 | ↑ 3.31 | 25 | 594 | 575 | 560 | -$0.24B | neg |
October 2024
| Date | SPY 16:00 Mid | Max Pain | Dist % | Pin Score | Gamma Flip | Call Wall | Put Wall | Net GEX | Regime |
| 2024-10-01 | 568.70 | 555 | ↑ 2.41 | 26 | 571.09 | 580 | 560 | -$4.77B | neg |
| 2024-10-02 | 568.83 | 555 | ↑ 2.43 | 26 | 594 | 580 | 560 | -$4.29B | neg |
| 2024-10-03 | 567.79 | 555 | ↑ 2.25 | 26 | 557.5 | 575 | 560 | -$5.7B | pos |
| 2024-10-04 | 572.92 | 557 | ↑ 2.78 | 26 | 557.5 | 580 | 560 | -$2.47B | pos |
| 2024-10-07 | 567.82 | 558 | ↑ 1.73 | 25 | 570.82 | 580 | 560 | -$7.24B | neg |
